
alpiner flair.
modernes wohnen.
söldenliving.
Preise 2024/25
| SAISONZEITEN | Preise pro Appartement / Tag | 
| Herbst / Vorwinter | € 190,00 - € 390,00 | 
| Weihnachten / Silvester | € 340,00 - € 480,00 | 
| Winter Nebensaison | € 300,00 - € 420,00 | 
| Winter Hauptsaison | € 340,00 - € 480,00 | 
| Sonnenskilauf | € 220,00 - € 450,00 | 
| Sommer | € 130,00 - € 330,00 | 
| Gruppenpreise auf Anfrage! | |
| Die angegebenen Preise verstehen sich in € pro Appartement/Tag exkl. Ortstaxe und Endreinigung. Die Ortstaxe von € 4,00 im Sommer (Mai - Okt.) und € 4,00 im Winter (Nov. - Apr.) wird extra in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie hier. | |

 
 



















